Priser generelle
Alle priser er inklusiv moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
Service | Pris |
Banke på | 0 kr. |
Vis nummer | 0 kr. |
3Svar/Visuel 3Svar | 0 kr. |
Viderestilling | 0 kr. |
Saldokontrol | 0 kr. |
Genåbning af abonnement | 200 kr. |
Rykkergebyr | 100 kr. |
Nyt SIM-kort/eSIM | 100 kr. |
Guldnummer | 500 kr. |
Oprettelsesgebyr | 100 kr. |
NB: Oprettelsesgebyrv. Plus abonnement | 50 kr. |
Betalingsgebyr v. betalingsservice (gælder kun for eksisterende kunder på betalingsservice) | 15 kr./md |
Betalingsgebyr, regning pr. post | 49 kr./md |
Betalingsgebyr v. MobilePay | 0 kr. |
Betalingsgebyr v. Automatisk Kortbetaling | 0 kr. |
Kopi af regning | 0 kr. |
Se også
Priser i udlandet
Priser for sær- og servicenumre
Priser for tilvalg til udlandet
Stadig brug for hjælp?
Så er du velkommen til at ringe eller skrive til os - så sørger vi hurtigt at give dig svar på dine spørgsmål
Se andre kontaktmuligheder