Priser generelle
Priserne er eksklusiv moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
Service | Priser |
Banke på | 0 kr. |
Vis nummer | 0 kr. |
3Svar pr. måned | 0 kr. |
Viderestillingsfunktion | 0 kr. |
Fakturaspecifikation pr. abonnement pr. måned | 20 kr. |
Kompensationsbeløb ved for sen betaling | 310 kr. |
Faktureringsgebyr, faktura pr. post | 39,20 kr. |
Betalingsgebyr, betaling via Betalingsservice | 7,40 kr. |
Rykkergebyr | 100 kr. |
Genåbning af abonnement | 160 kr. |
Nyt SIM-kort | 80 kr. |
Nyt eSIM | 0 kr. |
Guldnummer | 400 kr. |
Inkassovarsel | 100 kr. |
Overdragelsesgebyr | 0 kr. |
Nyt telefonnummer | 79,20 kr. |
Statisk IP-adresse pr. md | 40 kr. |
Flytning af 3Firmanummer til andet nr. | 25 kr. |
Se også
Priser i udlandet
Priser for sær- og servicenumre
Priser for tilvalg til udlandet
Stadig brug for hjælp?
Så er du velkommen til at ringe eller skrive til os - så sørger vi hurtigt at give dig svar på dine spørgsmål
Se andre kontaktmuligheder